销售查询:135 01626785、021-5655 6785转8002林燕敏
销售查询:138 16858266、021-5655 1215转8006翁一源
重载、高温、高粘度轴承润滑脂

- 优异的抗氧化性和抗腐蚀性
- 在重载环境下具有良好的性能
- 可承受200°C(390 °F)的峰值温度
典型应用:
- 钢对钢滑动轴承
- 纸浆和造纸设备
- 沥青振动筛
- 连铸设备
- 在最高达150°C(300 °F)的温度下运行的密封球面滚子轴承
- 轧机工作轧辊轴承
- 叉车门架滚轮轴承
| 技术参数 | |
| 订货号 | LGHB 2/(包装规格) | 
| DIN 51825 代码 | KP2N-20 | 
| NLGI 稠度等级 | 2 | 
| 皂基类型 | 复合磺酸钙基 | 
| 颜色 | 棕色 | 
| 基油类型 | 矿物油 | 
| 工作温度范围 | -20至+150 °C(-5至+300 °F) | 
| 滴点 DIN ISO 2176 | >220 °C(>430 °F) | 
| 基油粘度 40 °C,mm²/s 100 °C,mm²/s | 400–450 26,5 | 
| 锥入度D DIN ISO 2137 60 次剪切,10–1 mm 100 000 次剪切,10–1 mm | 265–295 –20至+50(最大325) | 
| 机械稳定性 横摇稳定性,在100 °C条件下72 小时, 10–1mm V2F 测试 | –20至+50变化 ‘M’ | 
| 防腐性 Emcor: – ISO 11007 标准 – 冲刷测试 – 盐水测试 (100% 海水) | 0–0 0–0 0–0* | 
| 抗水性 DIN 51807/1,90 ℃下3小时 | 1 最大 | 
| 分油能力 DIN 51817,40 ℃下7天,静态,% | 60 °C(140 °F)下1–3 | 
| 润滑能力 R2F,120 ℃下运行测试B | 140 °C(285 °F)下通过 | 
| 铜腐蚀 DIN 51811,110 ℃ | 2 最大 150 °C(300 °F) | 
| 滚动轴承润滑寿命 在10000 r/min 下,SKF R0F测试L50寿命,小时 | 130 °C(265 °F)下>1000 | 
| EP 性能 磨痕 DIN 51350/5, 1 400 N, mm 4–球试验, 焊接载荷 DIN 51350/4, N | 0,86*. 4800* | 
| 摩擦腐蚀 ASTM D4170 (mg) | 0* | 
| 可选用的包装规格 | 420 ml 套筒 5, 18, 50, 180 kg SKF 系统 24 (LAGD/LAGE) | 
| * 典型数值 | |





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 










